壹与

名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 |
壹与 (いよ) | 古 | 1 | 回复力强化【小】 | 3500 | 古・下位/夜刀主 |
2 | 女神之社缩短 | 3800 |
3 | 治愈増加+1 | 4200 |
4 | 武神之砦増加+1 | 4500 |
5 | 属性防御上升【中】 | 5600 |
6 | 女神之社强化・快愈 | 6300 |
7 | 断夺・生 | 7000 |
8 | 女神之社延长+10 | 8700 |
9 | 女神之社强化・坚守 | 10500 |
10 | 女神之社强化・増幅 | 12200 |
11 | 治愈强化・快愈 | 14000 |
极 | 女神之社强化・合作 | - |
提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明:
1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持;
2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!